DEAL
ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡ. CITROEN-PEUGEOT

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡ. CITROEN-PEUGEOT

Κατασκευαστής: COMLINE
Κωδικός: ADC2848V

  • Υψος [mm] : 53,9
  • Τύπος δισκόφρενων : εσωτερικά αεριζόμενο
  • Πάχος δισκόπλακας [mm] : 28
  • Ελάχιστο πάχος [mm] : 26
  • Πλήθος οπών : 3
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 304
  • Αριθμός οπών : 5
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm] : 71
  • Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 108
  • Επιφάνεια : με επίστρωση

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

CITROEN JUMPY Bus (V_) 2016-2016 1.5 BlueHDi 100 2016-0
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 120 2016-0
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 115 2016-0
CITROEN JUMPY Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 180 2016-0
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 120 2016-0
CITROEN JUMPY Platform/Chassis (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 1.5 BlueHDi 120 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 4x4 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 120 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 E-JUMPY 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 1.5 BlueHDi 100 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 90 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 120 4x4 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 115 2016-0
CITROEN JUMPY Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 180 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 1.5 BlueHDi 100 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 120 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 180 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 E-SPACETOURER 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 4x4 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 115 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 1.5 BlueHDi 120 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 1.6 HDi 90 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
CITROEN SPACETOURER Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 145 2016-0
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 180 2016-0
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 115 2016-0
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 120 2016-0
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 180 2016-0
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 120 2016-0
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
PEUGEOT EXPERT Van (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 115 2016-0
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 95 2016-0
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 180 2016-0
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016-2016 1.6 BlueHDi 115 2016-0
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2016-2016 2.0 BlueHDi 150 2016-0
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016-2016 1.6 D4d (MDZ9) 2016-0
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ3) 2016-0
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 2016-0
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016-2016 Electric (MDZS, MDZZ) 2016-0
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ6) 2016-0
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016-2016 1.6 D4d (MDZ2) 2016-0
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ4) 2016-0
TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ4) 2016-0
TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ3) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ4) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 1.5 D4d (MDZ8) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 1.6 D4d (MDZ9) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 1.5 D4d (MDZ1) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 Electric (MDZS, MDZZ) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 1.6 D4d (MDZ2) 2016-0
TOYOTA PROACE Van (MDZ_) 2016-2016 2.0 D4d (MDZ3) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 1.5 D4d (MPY1) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 2.0 D4d (MPY4) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 1.5 D4d (MPY8) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 Electric (MPYS, MPYZ) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 2.0 D4d (MPY3) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 2.0 D4d (MPYA) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 1.6 D4d (MPY2) 2016-0
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2016-2016 1.6 D4d (MPY9) 2016-0
Size Chart