ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΟΠΙΣΘ.. AUDI-SEAΤ-SKODA-VW

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΟΠΙΣΘ.. AUDI-SEAΤ-SKODA-VW

Κατασκευαστής: COMLINE
Κωδικός: ADC5089V

  • Τύπος δισκόφρενων : εσωτερικά αεριζόμενο
  • Πάχος δισκόπλακας [mm] : 22
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 310
  • Επιφάνεια : με επίστρωση

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 1.4 TSI RS iV 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 1.0 TSI e-TEC 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 2.0 TDI RS 4x4 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 1.5 TSi 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 1.0 TSI 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 2.0 TDI 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 2.0 TSI RS 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 1.5 TSI G-TEC 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 2.0 TDI RS 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 2.0 TDi 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 1.4 TSI iV 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 1.4 TSI RS iV 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 TSI e-TEC 2020-0
SKODA OCTAVIA IV (NX3) 2020-2020 2.0 TDi 2020-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.4 TSI RS iV 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 TSI e-TEC 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.5 TSi 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.4 TSI iV 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.4 TSI RS iV 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TDI RS 4x4 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TDI 4x4 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TDi 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.0 TSI 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.6 SRE 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TSI RS 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.0 TSI e-TEC 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TDI RS 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TSI 4x4 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TDi 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TDI 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 2.0 TFSI 2019-0
SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) 2019-2019 1.5 TSI G-TEC 2019-0
Size Chart