ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡ. MERCEDES

ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΑ ΕΜΠΡ. MERCEDES

Κατασκευαστής: COMLINE
Κωδικός: ADC5217V
Διαθεσιμότητα: Μή Διαθέσιμο

  • Υψος [mm] : 62,8
  • Τύπος δισκόφρενων : εσωτερικά αεριζόμενο
  • Πάχος δισκόπλακας [mm] : 36
  • Ελάχιστο πάχος [mm] : 34
  • Πλήθος οπών : 1
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 360
  • Αριθμός οπών : 5
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm] : 69
  • Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 112
  • Επιφάνεια : με επίστρωση

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2013-2013 C 450 AMG 4-matic (205.064) 2013-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2013-2013 AMG C 43 4-matic (205.064) 2013-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 2013-2013 AMG C 43 4-matic (205.064) 2013-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) 2016-2016 AMG C 43 4-matic (205.464) 2016-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS Convertible (A205) 2016-2016 AMG C 43 4-matic (205.464) 2016-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2015-2015 AMG C 43 4-matic (205.364) 2015-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 2015-2015 AMG C 43 4-matic (205.364) 2015-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2014-2014 C 450 AMG 4-matic (205.264) 2014-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2014-2014 AMG C 43 4-matic (205.264) 2014-0
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 2014-2014 AMG C 43 4-matic (205.264) 2014-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 350 EQ Boost (257.350) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 300 d (257.318) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 400 d 4-matic (257.323) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 350 d (257.320) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 300 d 4-matic (257.319) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 2017-0
MERCEDES-BENZ CLS (C257) 2017-2017 CLS 400 d 4-matic (257.323) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 350 e (213.050) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 450 4-matic (213.068) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 e 4-matic (213.054) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 (213.048) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 350 e (213.050) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 400 4-matic (213.071) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 EQ Boost (213.083) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 350 d (213.022) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 de (213.016) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 350 d 4-matic (213.034) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 350 d (213.033) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 de 4-matic (213.011) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 400 d 4-matic (213.023) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 (213.048) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 AMG E 43 4-matic (213.064) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 350 EQ Boost (213.085) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 (213.083) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 300 e (213.053) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 400 d (213.020) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 2016-2016 E 400 d 4-matic (213.023) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2017 E 400 d 4-matic (213.227) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2017 E 400 d 4-matic (213.227) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2017 E 350 d 4-matic (213.237) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) 2017-2017 E 450 EQ Boost (213.260) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 300 (238.448) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 300 EQ Boost (238.483) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 450 4-matic (238.468) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 300 (238.483) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 350 d (238.420) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 400 4-matic (238.466) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 350 EQ Boost (238.485) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 400 d 4-matic (238.423) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 350 d 4-matic (238.434) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) 2017-2017 E 400 d 4-matic (238.423) 2017-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 300 EQ Boost (238.383) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 450 4-matic (238.368) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 350 d (238.320) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 300 (238.383) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 350 d 4-matic (238.334) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 400 d 4-matic (238.323) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 300 (238.348) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 400 d 4-matic (238.323) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 400 4-matic (238.366) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C238) 2016-2016 E 350 EQ Boost (238.385) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 300 e (213.253) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 400 4-matic (213.271) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 300 de (213.216) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 AMG E 43 4-matic (213.264) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 450 EQ Boost (213.259) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 450 4-matic (213.268) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 400 d (213.220) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 400 d 4-matic (213.223) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 300 EQ Boost (213.283) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 350 d (213.233) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 300 de 4-matic (213.211) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 350 d (213.222) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 350 d 4-matic (213.234) 2016-0
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 2016-2016 E 400 d 4-matic (213.223) 2016-0
MERCEDES-BENZ EQC (N293) 2019-2019 EQC 400 4-matic (293.890, 293.891) 2019-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 350 d 4-matic (253.925) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 250 d 4-matic (253.909) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 200 d 4-matic (253.916) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 200 EQ Boost (253.980) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 350 e 4-matic (253.954) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 250 4-matic (253.946) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 300 de 4-matic (253.911) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 220 d (253.914) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 AMG 43 4-matic (253.964) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 400 d 4-matic (253.923) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 300 4-matic (253.949) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 200 d (253.913) 2015-0
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 2015-2015 AMG 43 4-matic (253.964) 2015-0
Size Chart